详细信息
|
|
|
学习综合评分: 10.00 学习状态: 10.00 沟通能力: 10.00 守时情况: 10.00 |
答疑评分:
8.00
|
|
|
| 用户名: | w*** | 普通话水平: | 好 |
| 类别: | 学员 | 性别: | 女 |
| 学习情况: | 一般 | 网络: | 移动 |
| 所学课程: | 高中-数学 | ||
认证:
| 学员具体类别:高中生 | 民族:汉族 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学习情况:一般 | 是否上学:是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 就读或已毕业学校名称:私立学校 | 教学可能用到的教材及版本: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教师身份要求:专职教师 | 教师性别要求:女 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1·高考复习2·选择+填空3·解三角形4·函数5·圆6·抛物线7·含绝对值的不等式的解法8·双曲线9·解三角形的面积 |
|
| 知识点掌握很好,如果多加练习,就能更好的提高解题的速度,加油! |
|
| 1·三角函数1凑角2余弦定理2·数列1等差2等比3求和4错位相减法3·立体几何1线面垂直2面面垂直3线线垂直4·一张卷子 |
|
| 游记作文 重点难点:游览顺序 |
|
| 1·做题查找不会知识点2·对不会知识点进行讲解记忆3·解题方法的讲解 |
|